Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - bärbar |
Färg | Vit |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | Bluetooth 2.1 EDR |
Minsta streckkodsbredd | 4 mil (mil = 1/1000 tum) |
Typ av skanningselement | 2D-imager |
Sensorupplösning | 640 x 400 |
Våglängd för ljuskälla | 660 nm |
Max arbetsavstånd | 76.2 cm |
PCS (Print Contrast Signal) | 20% |
Avkodningskapacitet | Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, Bookland, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Diskret 2 av 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, PDF417, Data Matrix, Austrialiensisk poststandard, Japansk poststandard, Kix (Nederländsk poststandard), UPC-E0, ISSN, OCR-A, OCR-B, MICR E-13B, Micro QR-kod, CC-A, CC-B, CC-C, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, UPU FICS, DotCode, US Planet, US Postnet, USPS 4-state (US4CB), Han Xin, UPC/EAN/JAN Composites, Composite TLC, serienummer i amerikansk valuta |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Trådlös |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator, vibrering |
Egenskaper | Vattenfast, dammtät, robust, avtagbart batteri, röda LED-lampor, OMNI-riktad läsning, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP), passavläsare |
Nätverk |
Trådlös anslutning | Bluetooth 2.1 EDR |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Handledsrem |
Standarder som följs | C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, IC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, TELEC, cTUVus, IP54, IEC 60068-2-31, MFI, EN 50581, EN 60529, CAN/CSA C22.2, IEC/EN 62471, FCC Part 15 Class C, SIG |
Strömtillförsel |
Batteri | 1 x litiumjon |
Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS |
Mått och vikt |
Bredd | 3.71 cm |
Djup | 13.22 cm |
Höjd | 4.01 cm |
Vikt | 109 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 1 m mot betong |
|