Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - bärbar |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | Bluetooth 2.1 EDR |
Minsta streckkodsbredd | 5 mil (mil = 1/1000 tum) |
Typ av skanningselement | 2D-imager - vit lysdiod |
Sensorupplösning | 1280 x 800 |
Våglängd för ljuskälla | 525 nm |
Skanningsläge | Enkelpass |
Max arbetsavstånd | 49.5 cm |
PCS (Print Contrast Signal) | 20% |
Avkodningskapacitet | Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, Bookland, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Diskret 2 av 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, PDF417, Data Matrix, TLC39, Austrialiensisk poststandard, Japansk poststandard, Kix (Nederländsk poststandard), UPC-E1, ISSN, UK Post, Micro QR-kod, CC-A, CC-B, CC-C, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Intelligent Mail Barcode, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, UPU FICS, US Planet, US Postnet, USPS 4-state (US4CB), Han Xin, Code One |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Trådlös |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator, vibrering |
Egenskaper | Vattenfast, dammtät, avtagbart batteri, OMNI-riktad läsning, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), droppskydd |
Nätverk |
Trådlös anslutning | Bluetooth 2.1 EDR |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Handledsrem |
Medföljande kablar | 1 x laddningskabel |
Standarder som följs | C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, Bluetooth Class 2, CISPR 22, RSS-210, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, TELEC, cTUVus, IP54, IEC 60068-2-31, EN 50581, EN 60529, EN 62471:2008, IEC 62471, CAN/CSA C22.2, SIG |
Strömtillförsel |
Batteri | 1 x litiumjon |
Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Android, Windows 8, Apple iOS, Windows 10 |
Mått och vikt |
Bredd | 3.71 cm |
Djup | 4.01 cm |
Höjd | 13.22 cm |
Vikt | 109 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år Begränsad garanti - kabel - 90 dagar Begränsad garanti - batteri - 90 dagar Begränsad garanti - laddningsdocka - 90 dagar |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 1.5 m |
|