Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - bärbar |
Färg | Svart |
Frånsägelse av ansvar gällande bildfärg | Den produkt som visas har eventuellt en annan färg |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | Bluetooth 2.1 EDR |
Typ av skanningselement | Linjär imager |
Våglängd för ljuskälla | 660 nm |
Max arbetsavstånd | 49.5 cm |
PCS (Print Contrast Signal) | 25% |
Avkodningskapacitet | Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Kod 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, Bookland, Kod 32, Kod 39 Full ASCII, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Austrialiensisk poststandard, Brittisk poststandard, Canadensisk poststandard, Kinesisk poststandard, Japansk poststandard, Kix (Nederländsk poststandard), IATA 2 av 5, UPC-E1, Plessey, Code 39 Trioptic, UK Post, OCR-A, Micro QR-kod, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Swedish Post, Info Mail, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, MSI, Chinese 2 of 5, RSS-14, UPU FICS, RSS Expended, Composite C, US Postnet, USPS 4-state (US4CB), Straight 2 of 5, Han Xin, Koreansk 3 av 5 |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Trådlös |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator, vibrering |
Egenskaper | Robust, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP) |
Nätverk |
Trådlös anslutning | Bluetooth 2.1 EDR |
Diverse |
Standarder som följs | C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, IC, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60825-1, TELEC, EN 60825-1, IP54, IEC 60068-2-31, EN 50581, CAN/CSA C22.2 |
Strömtillförsel |
Batteri | 1 x litiumjon |
Mått och vikt |
Bredd | 3.71 cm |
Djup | 13.22 cm |
Höjd | 4.01 cm |
Vikt | 112.5 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -20 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 1,5 m till betong |
|