Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - handhållen |
Färg | Svart |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | Tangentbordskil, RS-232 |
Minsta streckkodsbredd | 4 mil (mil = 1/1000 tum) |
Bredd på skanningsområde | 15 cm |
Typ av skanningselement | CCD - Röd lysdiod |
Våglängd för ljuskälla | 640 nm |
Skanningsläge | Enkelpass |
Skevhet (grader) | 70 |
Lutning (grader) | 65 |
PCS (Print Contrast Signal) | 25% |
Avkodningskapacitet | Kod 93, Industrial 2 of 5, Kod 39, ISBT 128, IATA, GS1 DataBar, BC 412, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, Codablock F, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Stacked |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Kabelansluten |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator |
Egenskaper | ESD-säker (elektrostatisk urladdning) |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x tangentbordskil/RS-232C |
Diverse |
Standarder som följs | RoHS, JavaPOS, IP30 |
Strömtillförsel |
Elektrisk ström erfordras | 20 mA (vänteläge), 100 mA (typisk) |
Programvara |
Medföljande programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers |
Mått och vikt |
Bredd | 5.8 cm |
Djup | 8.4 cm |
Höjd | 16 cm |
Vikt | 130 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 5 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 1,5 m till betong |
|