Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - bärbar |
Färg | Svart |
Lokalisering | Europa |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | Bluetooth 5.0 |
Minsta streckkodsbredd | 2 mil (mil = 1/1000 tum) |
Typ av skanningselement | 2D-imager - white LED / red LED / blue LED |
Sensorupplösning | 1280 x 800 |
Skevhet (grader) | 52 |
Lutning (grader) | 52 |
PCS (Print Contrast Signal) | 15% |
Avkodningskapacitet | EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Austrialiensisk poststandard, Kinesisk poststandard, Japansk poststandard, Kix (Nederländsk poststandard), MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-kod, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post, Intelligent Mail Barcode, UPC A Composite, UPC E Composite, DotCode |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Trådlös |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator, vibrering |
Egenskaper | Med avtryckare, robust, Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-teknik, avtagbart batteri, Direct Part Mark (DPM), Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), 20 kV ESD-skydd (luftutladdning) |
Nätverk |
Trådlös anslutning | Bluetooth 5.0 |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x USB |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Vagga, power cord |
Medföljande kablar | 1 x USB-kabel - extern |
Standarder som följs | REACH, IP67, IP65, CDRH Class II, China RoHS, IEC 60825 Class 2, IEC 62471, EU RoHS |
Strömtillförsel |
Nätdel | Strömadapter |
Elektrisk ström erfordras | 552 mA (operating) |
Batteri | 1 x litiumjon |
Programvara |
Medföljande programvara | Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers |
Mått och vikt |
Bredd | 7.9 cm |
Djup | 14.9 cm |
Höjd | 19.7 cm |
Vikt | 434.6 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -20 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 2.5 m |
|