Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - bärbar |
Färg | Svart, gul |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | RF(433 MHz) |
Minsta streckkodsbredd | 2.5 mil (mil = 1/1000 tum) |
Typ av skanningselement | Synlig laserdiod |
Sensorupplösning | 1280 x 1024 |
Våglängd för ljuskälla | 630-680 nm |
Skanningsläge | Enkelpass |
Max arbetsavstånd | 110 cm |
Skevhet (grader) | 40 |
Lutning (grader) | 40 |
PCS (Print Contrast Signal) | 15% |
Avkodningskapacitet | EAN/JAN, Kod 93, Industrial 2 of 5, Kod 39, ISBT 128, IATA, ISBN, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, Kod 39 Full ASCII, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Austrialiensisk poststandard, Kinesisk poststandard, Japansk poststandard, Kix (Nederländsk poststandard), Plessey, MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-kod, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, Code 39 CIP, UPC A Composite, UPC E Composite, Base 32 |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Trådlös |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator |
Egenskaper | Med avtryckare, ESD-säker (elektrostatisk urladdning), Datalogic Three Green Lights (3GL), Datalogic STAR Cordless System, autofokus, Datalogic Motionix-teknik |
Tangentbord |
Antal tangenter | 16 |
Nätverk |
Trådlös anslutning | RF |
Display |
Display-upplösning | 48 x 132 |
Teckenupplösning | 6 rader x 21 tecken |
Diverse |
Standarder som följs | REACH, IP65, CDRH Class II, China RoHS, IEC 60825 Class 2, IEC 62471, EU RoHS |
Strömtillförsel |
Nätdel | Strömadapter |
Elektrisk ström erfordras | 150 mA (drift) |
Batteri | 1 x litiumjon |
Programvara |
Medföljande programvara | Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers |
Mått och vikt |
Bredd | 7.4 cm |
Djup | 11 cm |
Höjd | 21.2 cm |
Vikt | 440 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -20 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 0 - 95 % (icke-kondenserande) |
Dropspecifikation | 2 m till betong |
|