Allmänt |
Typ | Streckkodsskanner - integrerad - stationär |
Lokalisering | Europa |
Streckkod |
Typ av gränssnitt | IBM 46xx, RS-232, USB |
Typ av skanningselement | 2D-imager |
Skanningsläge | Fixerad projektion |
Avkodningskapacitet | EAN/JAN, QR-kod, Aztec-kod, MicroPDF417, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix, Micro QR-kod, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, UPC A Composite, UPC E Composite, UPC/EAN/JAN Composites, Digimarc Barcode |
TTL-avkodning | Avkodad |
Anslutningsteknik | Kabelansluten |
OK-meddelande | Ljudsignal, LED-indikator |
Egenskaper | Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), integrerad skala, robust, hyllmontering, medelstor tallrik, skalkontroll, metrisk enkelintervallskala/display, adaptiv skalningskonfiguration, 25 kV ESD-skydd (luftutladdning), LED indicators, speaker (85dB), flip-up produce rail |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x IBM 46xx Port 9E 1 x EAS 2 x USB - Type A 1 x RS-232 1 x Ethernet |
Diverse |
Medföljande kablar | 1 x USB-kabel - extern |
Standarder som följs | China RoHS, EU RoHS, REACH 2006/1907, UKCA, ESD |
Strömtillförsel |
Nätdel | Strömadapter |
Spänning | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 9.3 Watt |
Mått och vikt |
Bredd | 29.2 cm |
Djup | 39.9 cm |
Höjd | 13.4 cm |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
|