Allmänt |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Faxtyp | Vanligt papper |
Utskriftsteknik | Bläckstråle - färg |
Driftscykel per månad (max) | 45000 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7" |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm, lutning |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till e-post, skanna till mapp, PIXMA Cloud Link, trådlös direktutskrivning, skanna till USB-värd |
Kopiering |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 99 |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | 2 på 1, 4 på 1, sidanpassa, ID Card Copy, Bildraderingskopia, samlingskopia |
Utskrift |
Bläckstråleteknik | Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) |
Återfyllningsbar tank | Ja |
Max utskriftsupplösning | Upp till 600 x 1200 dpi (mono)/upp till 600 x 1200 dpi (färg) |
Max utskriftshastighet | Upp till 24 ipm (bilder per minut) (mono)/upp till 15.5 ipm (bilder per minut) (färg) |
Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
Färg | 4-färgs |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 7 sek |
Skanning |
Skannerelement | CIS |
Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Färgdjup | 8-bitars |
Färgdjup (internt) | 16-bitars |
Faxapparat |
Kompatibilitet | Super G3 |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Faxupplösningar | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Total minneskapacitet | Upp till 250 sidor |
Faxfunktioner |
Funktioner | Gruppuppringning |
Dokument- och mediehantering |
Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Originalstorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 64 g/m² |
Max. medievikt | 275 g/m² |
Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper, transfertryck, glansigt fotopapper, matt fotopapper, högupplösningspapper, lysterpapper, halvglättat fotopapper, magnetiskt fotopapper, återställbart fotopapper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 177.8 x 254 mm |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
Standard mediekapacitet | 600 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | 2 x papperskassett - 250 ark - A4 (210 x 297 mm) vikt: 64 g/m² - 105 g/m² Inmatningsfack - 100 ark storlek: 89 x 127 mm - 216 x 1200 mm vikt: 64 g/m² - 275 g/m² ADM - 50 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 24 ipm (bilder per minut) - svartvit Utskrift: upp till 15.5 ipm (bilder per minut) - färg Kopiering: upp till 12.2 ipm (bilder per minut) - färg Kopiering: upp till 22.2 ipm (bilder per minut) - svartvit |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB host - 4-stifts USB typ A 1 x LAN - RJ-45 |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Stöd för operativsystem | MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15 |
Medföljande programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool |
Strömtillförsel |
Nätspänning | Växelström 120/230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 23 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 0.9 Watt |
Internet of Things (IoT) |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa |
Diverse |
Tid för första kopian, färg | 12 sek |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Regionala garantiundantag | Frankrike - 3 år med produktregistrering |
Mått och vikt |
Bredd | 39.9 cm |
Djup | 41 cm |
Höjd | 31.4 cm |
Vikt | 13 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 49 dBA (vid drift) |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |