Allmänt |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Utskriftsteknik | Bläckstråle - färg |
Driftscykel per månad (max) | 45000 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7" |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0, LAN, USB-värd, Wi-Fi(ac) |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | PIXMA Cloud Link, trådlös direktutskrivning |
Kopiering |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 99 |
Kopieringsfunktioner | 2 på 1, 4 på 1, sidanpassa, ID Card Copy, Bildraderingskopia, samlingskopia, dubbelsidig kopia |
Utskrift |
Återfyllningsbar tank | Ja |
Max utskriftsupplösning | Upp till 600 x 1200 dpi (mono)/upp till 600 x 1200 dpi (färg) |
Max utskriftshastighet | Upp till 24 ipm (bilder per minut) (mono)/upp till 15.5 ipm (bilder per minut) (färg) |
Konfigurering av bläckpatron | 4 enskilda bläckpatroner |
Bläckpalett (färger) | Cyan, magenta, gul, svart |
Färg | 4-färgs |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 7 sek |
Tid för första utskrift i färg | 8 sek |
Färghanteringsfunktioner | Mopria |
Skanning |
Skannerelement | CIS |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Färgdjup | 8-bitars |
Färgdjup (internt) | 16-bitars |
Dokument- och mediehantering |
Maximal originalstorlek | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Originalstorlekar som stöds | A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 127 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 64 g/m² |
Max. medievikt | 265 g/m² |
Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper, kort, kortlager, glansigt fotopapper, matt fotopapper, matt papper, högupplösningspapper, lysterpapper, halvglättat fotopapper, färgat papper, magnetiskt fotopapper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 216 x 297 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 200 x 250 mm, 180 x 250 mm |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
Standard mediekapacitet | 350 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 100 ark - 216 x 1200 mm vikt: 64 g/m² - 265 g/m² Papperskassett - 250 ark - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 64 g/m² - 105 g/m² ADM - 50 ark - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) DADF - 35 ark - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 24 ipm (bilder per minut) - svartvit Utskrift: upp till 15.5 ipm (bilder per minut) - färg |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x USB host - 4-stifts USB typ A 1 x LAN - RJ-45 |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA3-EAP |
Stöd för operativsystem | MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, iPadOS, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, macOS 13 |
Medföljande programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, Canon Creative Park, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon PRINT Inkjet/SELPHY |
Strömtillförsel |
Nätspänning | Växelström 120/230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 24 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 0.9 Watt |
Internet of Things (IoT) |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Intelligent assistent | Alexa |
Diverse |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x bläckflaska (svart) - Canon GI-56BK 1 x bläckflaska (cyan) - Canon GI-56C 1 x bläckflaska (magenta) - Canon GI-56M 1 x bläckflaska (gul) - Canon GI-56Y |
Mått och vikt |
Bredd | 39.9 cm |
Djup | 41 cm |
Höjd | 25.4 cm |
Vikt | 11.5 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 49 dBA (vid drift) |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90% RH (non-condensing) |